
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMS6 - 416 | 2613 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMS6 - 415 | 7209 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TMS6 - 414 | 6218 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMS6 - 413 | 9890 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMS6 - 412 | 6785 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMS6 - 411 | 7694 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMS6 - 410 | 4293 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMS6 - 409 | 7687 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMS6 - 408 | 0123 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TMS6 - 407 | 1916 |
